2011 ஆம் ஆண்டு கிராம மாணாக்கர்களின் தேர்வு முடிவுகள் பட்டியல். மற்றவர்களின் அந்தரங்கத்தை மதிக்கவும். மற்றவர்களுடைய தகவலை பதிவு செய்யும் முன் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தெரிவிக்கவும். தங்கள் பெயர் இந்த பகுதியில் இருந்து நீக்க அல்லது திருத்த வேண்டுமெனில் இனைய குழுவை தொடர்பு கொள்ளவும். அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் மூத்தாக்குறிச்சி இணைய குழுவின் சமூக சேவை. தகவல்கள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி. |
2011 ஆம் ஆண்டு
பெயர் | மதிப்பெண் | வகுப்பு | பள்ளியின் பெயர் | இடம் |
---|---|---|---|---|
ஜெயமாலா த/பெ. மெய்யூர்நாதன் | 632 | +2 | ||
காவியா த/பெ. கோவிந்தராஜ் | 472 | 10 | ||
விசாலினி த/பெ.இளங்கோ | 1098 | +2 | காந்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி , விக்கிரமம் | |
ரஞ்சித் த/பெ. ராஜேந்திரன் | 662 | +2 | லாரல் மேல்நிலைப் பள்ளி , பட்டுக்கோட்டை | |
அரவிந்த் த/பெ. மெய்கண்டநாதன் | 724 | +2 | லாரல் மேல்நிலைப் பள்ளி , பட்டுக்கோட்டை | |
தினேஷ் த/பெ. சின்னைய்யன் | 475 | 10 | லாரல் மேல்நிலைப் பள்ளி , பட்டுக்கோட்டை | |
திவ்யா த/பெ. சின்னைய்யன் | 425 | 10 | புனித இசபெல் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி , பட்டுக்கோட்டை | |
சத்யா த/பெ. மெய்யூர்நாதன் | 384 | 10 | அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி - மூத்தாக்குறிச்சி | |
கார்த்திக் த/பெ. பழனிவேல் | 364 | 10 | அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி - மூத்தாக்குறிச்சி | |
வினோத் த/பெ. வீராசாமி | 920 | +2 |
Showing 11 items